Заданы параметры подбора:
В Интернет-магазинах не найдено ни одного предложения Haier Titan T1 в продаже
История цен
Основные характеристики | |
Тип ? | cмартфон |
Размер экрана ? | 5 дюймов |
Корпус ? | классический |
Водонепроницаемый ? | Да |
Две SIM-карты ? | Да |
Емкость аккумулятора ? | 2600 mAh |
Интернет | |
Bluetooth ? | Да |
Wi-Fi ? | Да |
3G ? | Да |
4G LTE ? | Да |
GPS ? | Да |
Тип операционной системы ? | Android |
Тип SIM-карты ? | micro SIM |
Мультимедиа | |
Радиоприемник ? | Да |
MP3-проигрыватель ? | Да |
Фотокамера ? | 8 Mpx |
Фронтальная камера ? | 2 Mpx |
Память | |
Размер встроенной памяти ? | 16 Gb |
Макс. объем карт памяти ? | 64 Gb |
Слот для карт памяти ? | microSD |
Дисплей | |
Multitouch ? | Да |
Автоматическая ориентация экрана ? | Да |
Противоударный ? | Да |
Тип сенсорного экрана ? | емкостный |
Технология изготовления экрана ? | S-IPS |
Видео | |
Запись видео ? | Да |
Размеры и свойства | |
Вес ? | 171 г |
Высота | 148 мм |
Ширина | 69 мм |
Толщина | 12 мм |
Все видеообзоры (2) "Haier Titan T1"
Размещение товарных предложений Личный кабинет